Информация о свободных местах для проживания несовершеннолетних
КГКУ СО Центр семьи "Канский" расчитан на
54 койко-мест для проживания несовершеннолетних
Количество свободных койко-мест на дату
Краевое государственное казенное
учреждение социального обслуживания
"Центр социальной помощи
семье и детям "Канский"
663614, Красноярский край, г. Канск, Северный мкр. 5/1, стр. 1
info@cskansk.krskcit.ru
8 (39161) 3-59-84 - тел.
Для корректной работы модуля требуется поддержка браузером КУКИ (англ. COOKIE)
Ищете работу, полную смысла и вдохновения? Мы предлагаем вам стать частью нашей команды!
Наше учреждение приглашает вас присоединиться к нам. Здесь каждый сотрудник играет важную роль в поддержке детей и взрослых, обеспечивая комфортную жизнь и условия для полноценного развития.
Официальное трудоустройство, полный социальный пакет.
При составлении резюме, пожалуйста, указывайте максимально подробно Ваши умения и навыки – это сделает Вашу кандидатуру более конкурентоспособной при принятии решения и приглашении на работу.
Нажмите на название должности, чтобы перейти к подробному описанию вакансии на портале "Работа в России".
| № | Должность | Подразделение | Кол-во ставок |
|---|---|---|---|
| 1 | Младший воспитатель | Отделение социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями. Служба кратковременного присмотра за детьми | 1 ставка |
| 2 | Педагог-психолог | Отделение социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями. Служба кратковременного присмотра за детьми. Служба ранней помощи | 1 ставка |
| 3 | Специалист по социальной работе | Отделение социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями. Служба кратковременного присмотра за детьми. Служба ранней помощи | 1 ставка |
| 4 | Заведующий отделением | Стационарное отделение приема и диагностики несовершеннолетних | 1 ставка |
| 5 | Педагог-психолог | Стационарное отделение социальной реабилитации несовершеннолетних «Группа дневного пребывания» | 1 ставка |
| 6 | Заведующий отделением | Стационарное отделение социальной реабилитации несовершеннолетних | 1 ставка |
| 7 | Руководитель кружка | Стационарное отделение социальной реабилитации несовершеннолетних | 1 ставка |
| 8 | Педагог-психолог | Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних Служба социальной адаптации несовершеннолетних находящихся в конфликте с законом | 1 ставка |
| 9 | Социальный педагог | Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних Служба социальной адаптации несовершеннолетних находящихся в конфликте с законом | 1 ставка |
| 10 | Педагог-психолог | Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Служба "Дети в семье" | 1 ставка |
| 11 | Социальный педагог | Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних | 1 ставка |
| 12 | Социальный педагог | Отделение социальной помощи семье и детям. Социальная мобильная служба | 1 ставка |
| 13 | Социальный педагог | Отделение социальной помощи семье и детям | 1 ставка |
| 14 | Педагог-психолог | Отделение социальной помощи семье и детям | 1 ставка |
| 15 | Делопроизводитель | Административно-управленческий персонал | 1 ставка |
ФИЛИАЛ: с. Карапсель, ул. Гагарина, 11
| № | Должность | Подразделение | Кол-во ставок |
|---|---|---|---|
| 16 | Заведующий отделением | Стационарное отделение социальной реабилитации несовершеннолетних (филиал) | 1 ставка |
| 17 | Специалист по социальной работе | Стационарное отделение социальной реабилитации несовершеннолетних (филиал) | 1 ставка |
| 18 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Хозяйственный отдел (филиал) | 0,5 ставки |