Статистика социального обслуживания
Свободные места для приема
| Вид услуги |
Общее количество мест, предназначенных для предоставления социальных услуг |
Наличие свободных мест по состоянию на "30" января 2026 г. |
|---|---|---|
| Стационарное социальное обслуживание | 45 | 12 |
| Полустационарное социальное обслуживание | 2068 | 1351 |
| Социальное обслуживание на дому | 10 | 10 |
Численность получателей социальных услуг за 2025 год
| Вид услуги |
Краевой бюджет (бесплатные) |
Физические лица (платные) |
|---|---|---|
| Социально-бытовые услуги | 146 | 0 |
| Социально-медицинские услуги | 468 | |
| Социально-психологические услуги | 455 | 0 |
| Социально-педагогические услуги | 1215 | 0 |
| Социально-правовые услуги | 32 | 0 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: | 15 | 0 |
| Срочные социальные услуги | 398 | 0 |
Объем предоставляемых услуг за 2025 год
| Вид услуги |
Краевой бюджет (бесплатные) |
Физические лица (платные) |
|---|---|---|
| Социально-бытовые услуги | 32749 | 0 |
| Социально-медицинские услуги | 2553 | 0 |
| Социально-психологические услуги | 1107 | 0 |
| Социально-педагогические услуги | 13327 | 0 |
| Социально-правовые услуги | 39 | 0 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: | 401 | 0 |
| Срочные социальные услуги | 4640 | 0 |
Примечание: Данные представлены по состоянию на текущий отчетный период.
Статистика обновляется ежеквартально в соответствии с регламентом предоставления отчетности.



